


-
产品

-
效率MAP

-
特性图

-
尺寸
110kW ISG电机
特点
| 参数 | |||
|---|---|---|---|
| 额定电压(Vdc) | 540 | 额定/峰值功率(kW) | 110/130 |
| 额定/峰值扭矩(Nm) | 395/466 | 额定效率 | ≥95% |
| 额定/峰值转速(rmp) | 2800/3000 | 防护等级 | IP67 |
| 尺寸 | 法兰齿口Φ447.6/Φ409.5 | 重量(kg) | 105 |
| 冷却方式 | 水冷 | ||



微信二维码
网站二维码
